2021年365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站部门预算公开目录
2021年05月14日 16:26
来源:
2021年365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站部门预算公开目录 | |
序号 | 单位名称 |
2021年部门预算公开(一) | |
001 | 中共365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站区委办公室 |
002 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站档案馆 |
003 | 365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站人民代表大会常务委员会 |
004 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站人民政府办公室 |
005 | 中国人民政治协商会议山西省朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站委员会 |
006 | 中国共产党朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站纪律检查委员会 |
007 | 中国共产党朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站委员会组织部 |
008 | 中共朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站委员会老干部局 |
009 | 中国共产党朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站委员会宣传部 |
010365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站 |
中共365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站委政法委员会 |
011 | 中国共产党朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站委员会统一战线工作部 |
012 | 中国共产党朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站委巡察工作办公室 |
013 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站机构编制委员会办公室 |
014 | 中国共产党朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站区直属机关工作委员会 |
015 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站总工会 |
2021年部门预算公开(二) | |
016 | 中国共产主义青年团朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站委员会 |
017 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站妇女联合会 |
018 | 365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站直属机关事务服务中心 |
019 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站机关车队 |
020 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站文学艺术工作者联合会 |
021 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站科学技术协会 |
022 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站工商业联合会 |
023 | 中国共产党朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站委员会党校 |
024 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站科学技术局 |
025 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站司法局 |
026 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站法律援助中心 |
027 | 武警365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站支队 |
028 | 朔州市公安消防支队城区大队 |
029 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站统计局 |
030 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站教育局 |
2021年部门预算公开(三) | |
031 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站第一幼儿园 |
032 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站机关第二幼儿园 |
033 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站第三幼儿园 |
034 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站第七幼儿园 |
035 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站第一小学 |
036 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站第二小学 |
037 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站第四小学 |
038 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站第五小学 |
039 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站第六小学 |
040 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站第八小学(西街小学) |
041 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站第九小学 |
042 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站第十小学 |
043 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站第一中学校 |
044 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站第二中学校 |
045 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站第三中学校 |
2021年部门预算公开(四) | |
046 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站第四中学校 |
047 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站第五中学校 |
048 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站第六中学校(城镇职业中学) |
049 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站第七中学校 |
050 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站第八中学 |
051 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站第十中学校 |
052 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站滋润乡联区 |
053 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站下团堡联区 |
054 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站贾庄联区 |
055 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站福善庄联区 |
056 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站利民联区 |
057 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站小平易联区 |
058 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站神头联区 |
059 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站南榆林乡联区 |
060 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站窑子头联区 |
2021年部门预算公开(五) | |
061 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站张蔡庄联区 |
062 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站沙塄河联区 |
063 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站南城办联区 |
064 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站神头街道办事处联区 |
065 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站北旺庄街道办事处联区 |
066 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站安子中学校 |
067 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站神头职业中学校 |
068 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站教师进修学校 |
069 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站特殊教育学校 |
070 | 朔州市安泰中学校 |
071 | 朔州市和丽中学校 |
072 | 朔州市朝阳小学校 |
073 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站下团堡万英学校 |
074 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站第四幼儿园 |
075 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站财政局 |
2021年部门预算公开(六) | |
076 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站收费中心 |
077 | 365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站财政投资评审中心 |
078 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站财政局国库支付中心 |
079 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站文化和旅游局 |
080 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站文化旅游开发中心 |
081 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站图书馆 |
082 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站文化馆 |
083 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站崇福寺文物保管所 |
084 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站马邑博物馆 |
085 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站大秧歌剧团 |
086 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站审计局 |
087 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站市场监督管理局 |
088 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站个体劳动者协会 |
089 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站私营企业协会 |
090 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站消费者协会 |
2021年部门预算公开(七) | |
091 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站行政审批服务管理局 |
092 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站政府采购中心 |
093 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站政务大厅 |
094 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站信访局 |
095 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站国资国企改革服务中心 |
096 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站企业项目管理服务中心 |
097 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站广播电视台 |
098 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站工业和信息化局 |
099 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站工业总公司 |
100 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站商业企业集团总公司 |
101 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站供销合作联合社 |
102 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站物资总公司 |
103 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站二轻工业总会 |
104 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站小企业发展促进中心 |
105 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站发展和改革局 |
2021年部门预算公开(八) | |
106 | 山西省煤炭价格稽查队365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站分队 |
107 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站交通运输局 |
108 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站治理非法超限超载车辆工作事务中心 |
109 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站住房和城乡建设局 |
110 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站村镇建设管理站 |
111 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站工程质量监督站 |
112 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站城市节约用水服务中心 |
113 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站金沙供热站 |
114 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站建筑工程招投标服务中心 |
115 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站城镇住房事务中心 |
116 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站国有土地上房屋征收中心 |
117 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站人民防空办公室 |
118 | 朔州市生态环境局朔城分局 |
119 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站环境监测站 |
120 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站市容市貌事务中心 |
2021年部门预算公开(九) | |
121 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站路灯管理所 |
122 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站园林处 |
123 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站环卫清洁中心 |
124 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站能源局 |
125 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站城市管理综合行政执法队 |
126 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站应急管理局 |
127 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站应急救援大队 |
128 | 朔州市煤炭安全纠察支队365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站分队 |
129 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站消防宣传中心 |
130 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站防震减灾中心 |
131 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站自然资源局 |
132 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站商务局 |
133 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站人力资源和社会保障局 |
134 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站劳动保障监察大队 |
135 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站劳动争议仲裁委员会 |
2021年部门预算公开(十) | |
136 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站工伤保险管理服务中心 |
137 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站失业保险管理服务中心 |
138 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站基层劳动保障管理服务中心 |
139 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站农村养老保险管理服务中心 |
140 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站公共就业服务中心 |
141 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站机关事业社会保险所 |
142 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站社会劳动保险事业所 |
143 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站计划生育协会 |
144 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站民政局 |
145 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站残疾人联合会 |
146 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站综合检验检测中心 |
147 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站红十字会 |
148 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站退役军人事务局 |
149 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站光荣院 |
150 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站军队离休退休干部休养所 |
2021年部门预算公开(十一) | |
151 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站退役军人服务中心 |
152 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站塞北革命烈士陵园 |
153 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站卫生健康和体育局 |
154 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站卫生学校 |
155 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站疾病预防控制中心 |
156 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站中医医院 |
157 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站妇幼保健计划生育服务中心 |
158 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站卫生执法监督所 |
159 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站青少年业余体育学校 |
160 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站人民医院 |
161 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站第二人民医院 |
162 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站区直机关门诊部 |
163 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站东关街社区卫生服务站 |
164 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站北城街道办事处开发路社区卫生服务站 |
165 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站长虹巷社区卫生服务站 |
2021年部门预算公开(十二) | |
166 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站眼科医院 |
167 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站北城社区卫生服务中心 |
168 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站滋润乡卫生院 |
169 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站汴子疃卫生院 |
170 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站北旺庄社区卫生服务中心 |
171 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站神头镇卫生院 |
172 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站大夫庄卫生院 |
173 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站窑子头乡卫生院 |
174 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站梵王寺卫生院 |
175 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站福善庄乡卫生院 |
176 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站贾庄乡卫生院 |
177 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站张蔡庄乡卫生院 |
178 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站利民镇卫生院 |
179 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站暖崖卫生院 |
180 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站南城社区卫生服务中心 |
2021年部门预算公开(十三) | |
181 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站南榆林乡卫生院 |
182 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站神武卫生院 |
183 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站沙塄河乡卫生院 |
184 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站神头社区卫生服务中心 |
185 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站下团堡乡卫生院 |
186 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站小平易乡卫生院 |
187 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站医疗保障局 |
188 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站医疗保险管理服务中心 |
189 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站农业农村局 |
190 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站农村可再生能源办公室 |
191 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站农业农村合作经济经营中心 |
192 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站农业农村区划中心 |
193 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站农业技术推广中心 |
194 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站种子技术推广服务中心 |
195 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站农田建设服务中心 |
2021年部门预算公开(十四) | |
196 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站绿色食品发展中心 |
197 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站扶贫开发服务中心 |
198 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站农机服务中心 |
199 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站畜牧兽医服务中心 |
200 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站神头镇畜牧兽医中心站 |
201 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站福善庄畜牧兽医中心站 |
202 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站北旺庄畜牧兽医中心站 |
203 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站窑子头畜牧兽医中心站 |
204 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站沙塄河畜牧兽医中心站 |
205 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站下团堡畜牧兽医中心站 |
206 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站滋润畜牧兽医中心站 |
207 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站林业局 |
208 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站国营苗圃 |
209 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站国营二苗圃 |
210 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站机关义务植树苗圃 |
211 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站莲花山国有林场 |
212 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站西山生态建设管理中心 |
213 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站西山生态建设工程管理处 |
214 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站金沙公园事务中心 |
215 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站恢河公园事务中心 |
2021年部门预算公开(十五) | |
216 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站水利局 |
217 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站水资源综合行政执法队 |
218 | 山西省朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站气象局 |
219 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站北旺庄街道办事处人民政府 |
220 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站北城街道办事处人民政府 |
221 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站贾庄乡人民政府 |
222 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站利民镇人民政府 |
223 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站南城街道办事处人民政府 |
224 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站南榆林乡人民政府 |
225 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站沙塄河乡人民政府 |
226 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站神头街道办事处人民政府 |
227 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站神头镇人民政府 |
228 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站小平易乡人民政府 |
229 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站下团堡乡人民政府 |
2021年部门预算公开(十六) | |
230 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站窑子头乡人民政府 |
231 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站张蔡庄乡人民政府 |
232 | 朔州市365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站滋润乡人民政府 |
主办:365在线体育_365bet线路检测_365bet足球投注网站人民政府 晋ICP备11006176号 网站标识码 1406020003
电话:0349-2028081 邮编:036002 晋公网安备 14060202000044号
电话:0349-2028081 邮编:036002 晋公网安备 14060202000044号